Admission Info
¡Ø ¿ø¼Á¢¼ö ½ÃÀÛ: 2025³â 9¿ù 1ÀÏ(¿ù)
** Áö¿øÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù À̳» ¹ß±ÞµÈ ¼·ù·Î Á¦ÃâÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | |
---|---|---|---|
¿ø¼Á¢¼ö ¹× ¼·ùÁ¦Ãâ | 2025.09.01 - 09.15 | 2025.10.01 - 10.15 | 2025.11.01 - 11.15 |
¼·ù ½É»ç | 2025.09.16 - 09.25 | 2025.10.16 - 10.25 | 2025.11.16 - 11.25 |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2025.09.30 | 2025.10.30 | 2025.11.30 |
µî·Ï±â°£ | 2025. 12. 08 - 12.12 | ||
Ç¥ÁØÀÔÇÐÇã°¡¼ ±³ºÎ | 2025. 12. 20 ÀÌÈÄ |
ÀåÇÐ±Ý ºñÀ² | |
---|---|
°úÁ¤/Çг⺰ 1µî | 100% |
°úÁ¤/Çг⺰ 2µî | 80% |
°úÁ¤/Çг⺰ 3µî | 70% |
ÇÐÁ¡ ÆòÁ¡ 4.0 ÀÌ»ó | 50% |
ÇÐÁ¡ ÆòÁ¡ 3.5-3.99 | 40% |
ÇÐÁ¡ ÆòÁ¡ 3.49-3.00 | 30% |
ACTS Academic Office